欢迎光临!
春晖安全环保科技(连云港)有限公司
Chunhui safety and environmental protection technology (Lianyungang) Co., Ltd
全国免费热线:
17312347887
LANCO EDI部分应用业绩
序号 | 用 户 名 称 | 产水量 |
1 | 上海美维电子有限公司 | 200T/H |
2 | 湖北新生源生物科技有限公司 | 120T/H |
3 | 温州宏泽热电有限公司 | 80T/H |
4 | 贵州花溪垃圾电厂 | 50T/H |
5 | 上海海尼药业有限公司 | 50T/H |
6 | 广西崇左安琪酵母有限公司 | 85T/H |
7 | 广东南国药业有限公司 | 25T/H |
8 | 苏州瀚德光伏科技有限公司 | 80T/H |
9 | 浙江致威电子科技有限公司 | 30T/H |
10 | 广东雅达电子股份有限公司 | 20T/H |
11 | 德国格兰泰制药有限公司 | 55T/H |
12 | 德国贝朗医疗有限公司 | 30T/H |
13 | 德国Infineon(英飞凌)公司 | 50T/H |
注:德国LANCO EDI早期在中国、德国及其它国家,由贸易公司进行销售,最终用户我们还在努力的收集中,感谢您的支持!!!